No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV PELANGI BIRU 03.122.200.3-732.000 Rp. 335.500.000,00 Rp. 335.500.000,00
2 cv. karya bembeng 86.942.959.7-216.000 Rp. 346.445.000,00 Rp. 346.445.000,00
3 CV. MEKAR SARI 31.773.266.7-901.000 Rp. 348.012.500,00 Rp. 348.012.500,00
4 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000 Rp. 358.049.450,00 Rp. 358.049.450,00
5 CV. MANGGALA ADYATAMA 80.428.732.4-443.000 Rp. 368.279.945,00 Rp. 368.279.945,00
6 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 368.500.000,00 Rp. 368.500.000,00
7 PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA 02.297.684.9-622.000 Rp. 371.899.000,00 Rp. 371.899.000,00
8 PT. PEMASANGAN BARU DUA SEMBILAN 82.602.342.6-731.000 Rp. 379.445.000,00 Rp. 379.445.000,00
9 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000 Rp. 387.750.000,00 Rp. 387.750.000,00
10 CV Iswara Danadyaksa 94.157.082.2-543.000 Rp. 391.820.000,00 Rp. 391.820.000,00
11 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 396.550.000,00 Rp. 396.550.000,00
12 CV. CIPTA ADI PERTAMA 81.010.379.6-404.000 Rp. 413.217.420,00 Rp. 413.217.420,00
13 cv.duaputrisejahtera 02.560.817.5-617.000 Rp. 423.258.000,00 Rp. 423.258.000,00
14 CV.MAHARANI 31.700.336.6-731.000 Rp. 430.100.000,00 Rp. 430.100.000,00
15 Tujuh Samudra 03.312.959.4-008.000 Rp. 430.540.000,00 Rp. 430.540.000,00
16 CV. MAHA TIRTA 81.246.293.5-902.000 Rp. 435.875.000,00 Rp. 435.875.000,00
17 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 436.699.999,99 Rp. 436.699.999,99
18 CV. BAROKAH UTAMA SAKTI 02.774.009.1-517.000 Rp. 438.988.000,00 Rp. 438.988.000,00
19 cvlanggengperkasa 93.422.623.4-652.000
20 Cv.mutiara macsindo 76.062.972.5-805.000
21 PT. AHLI ELEKTRIK INDONESIA 86.431.584.1-404.000
22 CV. Rekan Kita 82.745.922.3-521.000
23 NARISKI 02.967.867.9-643.000
24 PT. Abirama Karya Teknik 95.392.633.4-429.000
25 CV KARYA SARI SEDANA 83.688.942.8-902.000
26 CV. KARUNIA MANUNGGAL 02.176.048.3-606.000
27 CV. Mega Buana 31.696.587.0-429.000
28 CV. FIFA JAYA 80.131.148.1-643.000
29 CV. DJADI DJAYA 31.475.181.9-652.000
30 CV. GLOBAL INTERTAMA 02.609.071.2-609.000
31 CV. CITRA MANDIRI SEJAHTERA 02.403.420.9-501.000
32 CV. SINAR AGUNG 74.787.606.8-501.000
33 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000
34 CV.GUNA KARYA 75.552.011.1-941.000
35 CV. Global Karunia Technology 02.798.956.5-508.000
36 CV. Arcitif Jaya Makmur 03.274.301.5-503.000
37 CV. GAPURA HASANAH KARYA 75.298.292.6-609.000
38 CV. MUSTIKA 84.515.624.9-453.000
39 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000
40 CV ADA NADA 70.336.361.4-603.000
41 CV. SURYA DEWATA MANDIRI 08.246.044.0-902.000
42 izzata 31.329.425.8-424.000
43 DELTA 02.884.357.1-626.000
44 CV. MITRA MADINA 01.990.980.3-652.000